<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>統計情報 | ジャパニーズウイスキーディクショナリー</title>
	<atom:link href="https://jpwhisky.net/category/statistics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jpwhisky.net</link>
	<description>Japanese Whisky Dictionary</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 05:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://jpwhisky.net/wp-content/uploads/2023/10/cropped-jwd_logo-32x32.jpg</url>
	<title>統計情報 | ジャパニーズウイスキーディクショナリー</title>
	<link>https://jpwhisky.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ウイスキー輸出金額に関する統計（2025年）</title>
		<link>https://jpwhisky.net/whisky-export-value-2025-54928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 15:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[統計情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=54928</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="373" src="https://jpwhisky.net/wp-content/uploads/2026/03/スクリーンショット-2026-03-03-150912-600x373.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://jpwhisky.net/wp-content/uploads/2026/03/スクリーンショット-2026-03-03-150912-600x373.png 600w, https://jpwhisky.net/wp-content/uploads/2026/03/スクリーンショット-2026-03-03-150912.png 715w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />2025年の酒類輸出金額は約1,495億円
（前年比111.7％）、なんと過去最高額を更新。ウイスキーの輸出金額は約490億円（前年比112.2％）となり、過去最高の2022年(560億)、第2位の2023年(500億)に次ぎ、第3位の輸出金額となった。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウイスキー輸出金額に関する統計（2024年）</title>
		<link>https://jpwhisky.net/whisky-export-value-2024-49492/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 05:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[統計情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=49492</guid>

					<description><![CDATA[<img width="588" height="444" src="https://jpwhisky.net/wp-content/uploads/2025/04/スクリーンショット-2025-04-02-143454.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />2023年の酒類輸出金額は約1,3３７億円（前年比99.5％）、過去最高の2022年から年々減少傾向にある。 ウイスキーの輸出金額は約437億円（前年比87.2％）となり、品目別で見た輸出額は2020年から変わらず1位の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウイスキー輸出金額に関する統計（2023年）</title>
		<link>https://jpwhisky.net/whisky-export-value-2023-43102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大石　竜平]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 06:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[統計情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=43102</guid>

					<description><![CDATA[<img width="536" height="334" src="https://jpwhisky.net/wp-content/uploads/2024/06/スクリーンショット-2024-06-27-130833.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />2023年の酒類輸出金額は約1,344億円（前年比96.6％）、過去最高であった前年を下回る結果となった。

ウイスキーの輸出金額は約501億円（前年比89.4％）となり、品目別で見た輸出額は2020年から変わらず1位のまま。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウイスキー輸出金額に関する統計（2021年）</title>
		<link>https://jpwhisky.net/whisky-export-value-2021-15807/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[深瀬 悠二]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 05:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[統計情報]]></category>
		<category><![CDATA[japanesewhisky]]></category>
		<category><![CDATA[whisky]]></category>
		<category><![CDATA[ウイスキー輸出]]></category>
		<category><![CDATA[ウイスキー輸出金額]]></category>
		<category><![CDATA[ジャパニーズウイスキー]]></category>
		<category><![CDATA[日本威士忌]]></category>
		<category><![CDATA[貿易統計]]></category>
		<category><![CDATA[酒類輸出金額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=15807</guid>

					<description><![CDATA[<img width="577" height="345" src="https://jpwhisky.net/wp-content/uploads/2022/03/2021年.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />ウイスキーの輸出の勢いは止まらず、単月で見ても2020年6月から19カ月連続で前年同月比を上回る結果となっております。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウイスキー輸出金額に関する統計（2020年）</title>
		<link>https://jpwhisky.net/whisky-export-value-2020-15663/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[深瀬 悠二]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 05:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[統計情報]]></category>
		<category><![CDATA[ウイスキー輸出]]></category>
		<category><![CDATA[ウイスキー輸出金額]]></category>
		<category><![CDATA[ジャパニーズウイスキー]]></category>
		<category><![CDATA[貿易統計]]></category>
		<category><![CDATA[酒類輸出金額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=15663</guid>

					<description><![CDATA[<img width="572" height="348" src="https://jpwhisky.net/wp-content/uploads/2022/03/2020年.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />2020年、ウイスキーの輸出金額は271億円となり、ウイスキーが清酒を抜いて初めてトップになりました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウイスキー輸出金額に関する統計（2019年）</title>
		<link>https://jpwhisky.net/whisky-export-value-2019-15574/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[深瀬 悠二]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 05:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[統計情報]]></category>
		<category><![CDATA[ウイスキー輸出]]></category>
		<category><![CDATA[ウイスキー輸出金額]]></category>
		<category><![CDATA[ジャパニーズウイスキー]]></category>
		<category><![CDATA[貿易統計]]></category>
		<category><![CDATA[酒類輸出金額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=15574</guid>

					<description><![CDATA[<img width="582" height="356" src="https://jpwhisky.net/wp-content/uploads/2022/03/2019年.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />ウイスキーが清酒に迫る勢いで上昇。中でも中国の躍進が光る。中国は順位を3つ上げ2位のフランスに肉薄する状態となりました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウイスキー輸出金額に関する統計（2018年）</title>
		<link>https://jpwhisky.net/whisky-export-value-2018-14087/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[深瀬 悠二]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 05:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[統計情報]]></category>
		<category><![CDATA[ウイスキー輸出]]></category>
		<category><![CDATA[ウイスキー輸出金額]]></category>
		<category><![CDATA[ジャパニーズウイスキー]]></category>
		<category><![CDATA[貿易統計]]></category>
		<category><![CDATA[酒類輸出金額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jpwhisky.net/?p=14087</guid>

					<description><![CDATA[<img width="578" height="353" src="https://jpwhisky.net/wp-content/uploads/2022/03/2018年.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />2018年の酒類輸出金額は約618億円に上り、7年連続で過去最高を更新。中でもウイスキーは今や世界にもその品質が認められ、ウイスキーの輸出金額は2015年にビールを上回り、清酒に次ぐ地位を占める。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
